STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving  | Aansch. waarde  | Investeringen  | Desinvester-ingen / Ontv. van derden  | Geheel  | Aansch.waarde  | Afgeschre-ven tot en met  | Extra  | Boekwaarde  | Afschrijving  | Boekwaarde  | 
afgeschreven  | 31-12-2015  | Afschrijving  | 1-1-2015  | 31-12-2015  | ||||||
1-1-2015  | 2015  | 2015  | 2015  | (1+2-3-4)  | 2014  | 2015  | (1-6-8)  | 2015  | (5-6-8-10+7)  | |
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10  | 11  | |
A. Immateriele Vaste Activa  | ||||||||||
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio  | ||||||||||
(Dis)agio obligaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
B. Materiële Vaste Activa  | ||||||||||
Investeringen met economisch nut  | ||||||||||
a. bedrijfsgebouwen  | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan  | 113.862  | 656  | 174  | 114.344  | 12.436  | 101.426  | 4.571  | 97.510  | ||
Renovatie Paushuize  | 2.690  | 2.690  | 354  | 2.336  | 90  | 2.246  | ||||
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)  | 3.292  | 3.292  | 974  | 2.318  | 113  | 2.205  | ||||
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)  | 3.089  | 3.089  | 1.033  | 2.056  | 103  | 1.953  | ||||
Remise gebouw (oud)  | 10.485  | 10.485  | 10.485  | 0  | 0  | |||||
Tram remise gebouw (nieuw)  | 2.400  | 2.419  | 6.000  | -1.181  | 0  | 2.400  | 0  | -1.181  | ||
Renovatie tram remise  | 242  | -242  | 0  | 0  | 242  | 0  | 0  | |||
Benzineverkooppunt  | 221  | 0  | 221  | 37  | 184  | 7  | 177  | |||
Subtotaal  | 136.281  | 2.833  | 6.000  | 174  | 132.940  | 25.319  | 0  | 110.962  | 4884  | 102.910  | 
b. Overige materiële vaste activa  | ||||||||||
Automatisering algemeen  | 1.500  | 995  | 1.038  | 1.457  | 877  | 623  | 438  | 1.180  | ||
Presto (ERP)  | 0  | 494  | 494  | 0  | 0  | 0  | 494  | |||
Datanetwerken  | 238  | 929  | 1.167  | 0  | 238  | 1.167  | ||||
Utrechts Regionaal Tramsysteem  | 1.634  | 303  | 1.938  | 0  | 1.634  | 0  | 1.938  | |||
Haltes  | 2.258  | 67  | 2.325  | 1.718  | 540  | 51  | 557  | |||
Tijdelijke eind halte  | 969  | 969  | 0  | 969  | 311  | 659  | ||||
Wagenpark  | 97  | 97  | 0  | 97  | 24  | 73  | ||||
Tram (Weense)  | 2.401  | 2.401  | 2.401  | 0  | 0  | |||||
Tram (Sunij)  | 6.220  | 6.220  | 6.220  | 0  | 0  | |||||
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend ondrhoud)  | 7.525  | 2.038  | 9.563  | 824  | 6.701  | 741  | 7.999  | |||
Rail  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||
Onderstations  | 246  | 3.041  | 3.287  | 0  | 246  | 0  | 3.287  | |||
GVI 1 en 2(vervanging infra structuur)  | 38.669  | 1.486  | 40.155  | 755  | 37.914  | 720  | 38.680  | |||
Overweg beveiliging  | 40  | 273  | 313  | 0  | 40  | 313  | ||||
Overweg bevloering  | 475  | 475  | 0  | 475  | 16  | 459  | ||||
Subtotaal  | 62.272  | 9.626  | 0  | 1.038  | 70.861  | 12.794  | 0  | 49.478  | 2299  | 56.805  | 
d. Grond en Terreinen  | ||||||||||
Remise terrein  | 1.028  | 1.028  | 0  | 1.028  | 0  | 1.028  | ||||
Subtotaal Invest. met economisch nut  | 199.581  | 12.459  | 6.000  | 1.212  | 204.828  | 38.113  | 0  | 161.469  | 7.184  | 160.744  | 
Investeringen met maatschappelijk nut  | ||||||||||
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  | ||||||||||
Hart vd Heuvelrug (HVH)  | 25.752  | -637  | 852  | 24.263  | 0  | 25.752  | 0  | 24.263  | ||
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg  | 4.902  | 4.902  | 0  | 4.902  | 0  | 4.902  | ||||
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein  | 138  | 5.080  | 5.218  | 0  | 138  | 0  | 5.218  | |||
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut  | 30.792  | 4.443  | 852  | 0  | 34.383  | 0  | 0  | 30.792  | 0  | 34.383  | 
TOTAAL MATERIELE ACTIVA  | 230.374  | 16.902  | 6.852  | 1.212  | 239.211  | 38.113  | 0  | 192.260  | 7.184  | 195.127  | 
B. Financiële Vaste Activa  | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.  | ||||||||||
Obligaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
Garantieproducten  | 116.322  | 1.329  | 56.733  | 60.918  | 0  | 116.322  | 0  | 60.918  | ||
BOR Provincie Utrecht  | 1.666  | 1.666  | 0  | 0  | 1.666  | 0  | 0  | |||
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)  | 4.022  | 4.022  | 0  | 0  | 4.022  | 0  | 0  | |||
Subtotaal  | 122.010  | 1.329  | 62.421  | 0  | 60.918  | 0  | 0  | 122.010  | 0  | 60.918  | 
Overige langlopende leningen  | ||||||||||
Leningen u/g waterschappen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
Lening u/g Statenjacht  | 333  | 333  | 0  | 333  | 0  | 333  | ||||
Lening GNG net  | 100  | 25  | 75  | 0  | 100  | 0  | 75  | |||
Lening OrangeGas Ned. BV  | 70  | 70  | 0  | 70  | 0  | 70  | ||||
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net  | 100  | 25  | 75  | 0  | 100  | 0  | 75  | |||
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
Aardgasvulp.autober.De Rooij  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
Net BV GNG station Maarssen  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
GNG Net Veenendaal  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
Lening OrangeGas Utrecht  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
Lening OrangeGas Bunschoten  | 100  | 100  | 0  | 100  | 0  | 100  | ||||
Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned.  | 50  | 50  | 0  | 50  | 0  | 50  | ||||
Lening Interne Technologies BV  | 287  | 583  | 870  | 0  | 287  | 0  | 870  | |||
Lening Somantix BV  | 167  | 83  | 83  | 0  | 167  | 0  | 83  | |||
Lening Het Lokaal  | 0  | 63  | 63  | 0  | 0  | 0  | 63  | |||
Lening Museum Oud Amelisweerd  | 0  | 160  | 160  | 0  | 0  | 0  | 160  | |||
Lening Kasteel Amerongen  | 0  | 1130  | 1.130  | 0  | 0  | 0  | 1.130  | |||
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug  | 0  | 850  | 850  | 0  | 0  | 0  | 850  | |||
Startersfonds  | 3.349  | 134  | 610  | 2.873  | 0  | 3.349  | 0  | 2.873  | ||
Leningen Fietsplan  | 50  | 16  | 33  | 33  | 0  | 50  | 0  | 33  | ||
Subtotaal  | 5.206  | 2.937  | 777  | 0  | 7.366  | 0  | 0  | 5.206  | 0  | 7.366  | 
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen  | ||||||||||
Aandelen Hydron (WMN)  | 48  | 48  | 0  | 48  | 0  | 48  | ||||
Aandelen NWB  | 7  | 7  | 0  | 7  | 0  | 7  | ||||
Aandelen BNG  | 28  | 28  | 3  | 25  | 0  | 25  | ||||
Subtotaal  | 84  | 0  | 0  | 0  | 84  | 3  | 0  | 80  | 0  | 80  | 
TOTAAL FINANCIELE ACTIVA  | 127.299  | 4.266  | 63.198  | 0  | 68.368  | 3  | 0  | 127.296  | 0  | 68.364  | 
TOTAAL VASTE ACTIVA  | 357.673  | 21.168  | 70.050  | 1.212  | 307.579  | 38.116  | 0  | 319.556  | 7.184  | 263.491  | 
