Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
Concessie beheer bus en tram (ex BRU) | 37.353 | 41.364 | - 4.011 |
Regiotaxi (ex BRU) | 9.460 | 6.686 | 2.774 |
Regiotram | 20.909 | 18.046 | 2.863 |
Subsidies VERDER(ex BRU) | 19.421 | 13.855 | 5.566 |
Subsidies Overige projecten Wegen en Verkeer( ex BRU) | 18.490 | 3.172 | 15.318 |
Subsidies Overige projecten OV-infrastructuur (ex BRU) Dit budget is voor 2015 ev verhoogd voor de gefaseerde uitbetaling van de subsidie uit 2013 voor HOV Leidsche Rijn (2015 ad € 9 mln.). Daarnaast duurt de planvoorbereiding van enkele projecten door wegbeheerders langer dan gepland, waardoor subsidiebudgetten doorschuiven van 2015 naar 2016. De meest omvangrijke hiervan zijn enkele AROV-maatregelen van in totaal € 15 mln. Verder zijn enkele interne verrekeningen niet verwerkt oa de bijdrage van € 8,6 mln. voor Stationsgebied Driebergen-Zeist. Tot slot kon vanwege de transitie(afspraken) BRU niet aan alle gebudgetteerde programmasubsidies invulling worden gegeven. Ook deze worden in 2016 alsnog opgepakt. | 49.835 | 2.046 | 47.789 |
BDU afwikkeling 2015 (Ex BRU) Ten opzichte van het geplande BDU-aandeel heeft onderbesteding op de onderdelen infrastructurele maatregelen, netwerkontwikkeling en Regiotram plaatsgevonden. Dit geld wordt in de algemene buffer van de tot 2019 afgescheiden BRU-financiën verwerkt. | - | 23.934 | -23.934 |
Uithoflijn | 56.741 | 2.433 | 54.308 |
Overige kleine verschillen | 12.111 | 11.578 | 533 |
Subtotaal lasten OV (ex BRU) | 224.320 | 123.114 | 101.206 |
Projecten Brede Doeluitkering (BDU) · gemeenten hebben de begrote bijdragen voor de tijdelijke bijdrageregeling gemeentelijke infraprojecten nog niet bij ons in rekening gebracht ad € 3.985.000. | 56.254 | 47.827 | 8.427 |
VERDER Pakketstudie Lagere uitgaven ad 738.000 binnen het uitvoeringsprogramma pakketstudies, grotendeels verooorzaakt door nog niet in rekening gebrachte van de geraamde bijdrage in VERDER van het project Westelijke ontsluiting Amersfoort. | 10.107 | 9.369 | 738 |
Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) · Universiteitsweg Uithof De Bilt ad € 1.010.000 Door vertraging bij de uitvoering is een deel van het werk over de winterperiode heen getild. Het gaat om met name om asfaltwerk (aanbrengen deklagen) en herstel van de busbaan. Hogere uitgaven ontstaan in de de projecten: · N237 OV Utrecht-Amersfoort € 450.000 | 7.205 | 6.643 | 562 |
Verdiepte ligging Soesterberg N237 De uitgaven zijn in 2015 € 2.328.000 lager uitgevallen dan geraamd door een vertraging van de start van de realisatie van het werk ivm een onvoorzien flora- en faunaonderzoek door de gemeente Soest. | 4.000 | 1.672 | 2.328 |
Diverse uitvoeringsprojecten UMP · Fietsbrug Nigtevecht € 2.260.000 Dit wordt met name veroorzaakt door de vertraging in het aanbestedingstraject en het ruimtelijke ordeningstraject. · Bravo 3 € 1.400.000 Door de bestekswijziging van bestek 944 zand/kunstwerken en de langdurig onderhandeling met de aannemer daarover zijn de termijn betalingen opgeschort tot er overeenstemming was. November is er overeenstemming bereikt en in december zijn de werkzaamheden hervat. Hogere uitgaven ontstaan door het project: · P&R Hof van Breukelen € 155.000 In verband met onvoorziene vervuiling van perceel drie heeft er een bodemsanering plaatsgevonden en extra kosten door problemen met de afwatering van de grond. | 30.632 | 27.151 | 3.481 |
Stationsgebied Driebergen-Zeist | 3.500 | 2.601 | 899 |
Op de Fiets | 252 | -311 | 563 |
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd | 2.320 | 0 | 2.320 |
Overige kleine verschillen | 34.811 | 35.160 | -349 |
Totaal lasten | 373.401 | 253.226 | 120.175 |
Baten | |||
BDU 2015 (ex BRU) De raming van diverse subsidieregelingen voor 2015 is verhoogd met onderprogrammering uit voorgaande jaren. De bijdrage uit de BDU is voor die onderdelen eveneens hoger opgenomen dan de bijdrage 2015. De BDU 2015 bedraagt ca € 99 mln, de raming is verhoogd naar € 156 mln. Zoals bij de lasten al is toegelicht is in 2015 de onderprogrammering niet ingehaald. | 156.357 | 98.824 | 57.533 |
BDU afwikkeling 2015 (ex BRU) Dit betreft de overboeking van het saldo op de onderdelen Wegen en Verkeer (€ 8,0 mln) en OV Concessie (€ 2,7 mln) naar de balanspost BRU vooruitontvangen. | - | 10.778 | -10.778 |
Concessie beheer bus en tram (ex BRU) De subsidie over 2013 is in 2015 lager vastgesteld op een lager bedrag dan beschikt. Op basis hiervan is € 1.040 terug gevorderd. Daarnaast zijn enkele bijdragen van derden ontvangen die niet waren begroot | 273 | 1.545 | -1.272 |
Inkomsten Regiotaxi | 4.900 | 2.691 | 2.209 |
Uithoflijn | 56.741 | 2.433 | 54.308 |
Overige kleine verschillen | 6.049 | 6.843 | -794 |
Subtotaal baten OV (ex BRU) | 224.320 | 123.114 | 101.206 |
Projecten Brede doeluitkering (BDU) De uitgaven (zie toelichting onder de lasten) zijn lager uitgevallen dan geraamd. Hierdoor wordt er ook minder aan de voorziening BDU onttrokken. | 56.254 | 47.827 | 8.427 |
Diverse uitvoeringsprojecten UMP · N418 Voorpoort ad € 2.381.000. Dit betreft een niet geraamde vooruitontvangen bijdrage van het Rijk in het kader van het Randstadspoor. · Rotonde N806 Nijkerkerweg ad € 310.000. Bij dit project is de financiële eindafrekening met de gemeente Soest vervroegd, waardoor er in 2015 extra inkomsten zijn opgetreden. | 15.495 | 18.401 | -2.906 |
Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) De lagere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de lagere uitgaven binnen het project N412 BOR Universiteitsweg Uithof De Bilt. | 2.882 | 2.354 | -528 |
Uitvoering pakketstudies Verder Bij de Verder-maatregelen is sprake van onvoorziene inkomsten door het besluit tot overheveling van de middelen voor de RVM -Verder maatregelen fase II van het voormalig BRU naar de provincie. | 6.083 | 18.386 | -12.303 |
Stationsgebied Driebergen-Zeist Bij dit project is sprake van een lagere inkomsten, aangezien de laatste factuur van ProRail uit december nog niet aan alle regiopartijen is doorbelast. | 6.930 | 6.471 | 459 |
Overige kleine verschillen | 1.289 | 1.336 | -47 |
Totaal baten | 313.253 | 217.889 | 95.364 |
TOTAAL | 60.148 | 35.336 | 24.812 |
| Begroting | 2015 | Rekening | 2015 |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Reserve VERDER | 8.672 | 4.000 | 17.734 | 0 |
Reserve Masterplan Soesterberg | 0 | 4.000 | 0 | 1.672 |
Reserve GWW | 17.990 | 19.460 | 17.990 | 13.040 |
Reserve projecten | 6.400 | 5.670 | 6.471 | 2.819 |
Reserve ecoducten | 0 | 0 | 0 | 253 |
Reserve gladheidsbestrijding | 800 | 800 | 800 | 802 |
Totaal | 33.862 | 33.930 | 42.995 | 18.586 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Stortingen
Reserve Verder
Voor een onderbouwing hiervan verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse bij de baten onder het kopje “Uitvoering Pakketstudies Verder”.
De overige stortingen wijken niet significant af van de begrote ramingen.
Onttrekkingen
Reserve Verder
Voor een onderbouwing voor het ontbreken van onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse bij de baten onder het kopje “Uitvoering Pakketstudies Verder”.
Reserve Masterplan Soesterberg
Voor de toelichting op de hogere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje “Verdiepte ligging Soesterberg N237”.
Reserve GWW
Per saldo, lasten minus de baten, is er minder onttrokken dan begroot aan de reserve. Zie de toelichting hiervoor onder de lasten en baten bij de verschillenanalyse onder de kopjes “Diverse uitvoeringsprojecten UMP” en Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)
Reserve Projecten
Betreft de onttrekkingen voor: | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Op de Fiets | € 252.000 | € 90.000 |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | € 128.000 | € 128.000 |
Stationsgebied Driebergen – Zeist | € 2.970.000 | € 2.600.000 |
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken | € 2.320.000 | € 0 |
Totaal | € 5.670.000 | € 2.819.000 |
Voor de toelichting op de begrote onttrekkingen en de werkelijke onttrekkingen bij de projecten Stationsgebied Driebergen – Zeist” en “Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd” verwijzen wij naar de toelichting bij de verschillenanalyse onder de lasten en de baten.
Bij het project “Op de Fiets” is er sprake van een aframing van de reserve ad €90.000 in het kader van de Stofkam-operatie.
De overige onttrekkingen wijken niet significant af van de begrote ramingen.