Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven | 3.606 | 49 | 3.557 |
Bodemsanering (PUC) | 1.242 | 486 | 756 |
Duurzaamheid | 338 | 65 | 273 |
Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West | 0 | 226 | -226 |
Uitvoering KRW | 270 | 80 | 190 |
Overige kleine verschillen | 17.598 | 17.195 | 403 |
Totaal lasten | 23.054 | 18.100 | 4.954 |
Baten | |||
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem | 0 | 433 | -433 |
Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West | 0 | 226 | -226 |
Overige kleine verschillen | 4.125 | 4.284 | -159 |
Totaal Baten | 4.125 | 4.943 | -818 |
TOTAAL | 18.929 | 13.158 | 5.771 |
Begroting | 2015 | Rekening | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Egalisatiereserve ISV bodemsanering | 0 | 850 | 0 | 2.923 |
Egalisatiereserve bodemsanering | 600 | 0 | 2.259 | 1.031 |
Reserve concessieverlening OV | 0 | 220 | 0 | 220 |
Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer | 1.160 | 1.160 | 1.084 | 1.167 |
Reserve PUEV | 312 | 466 | 312 | 544 |
Reserve projecten | 0 | 3.814 | 117 | 103 |
Reserve desintegratie RUD | 52 | 0 | 104 | 0 |
Totaal | 2.124 | 6.510 | 3.875 | 5.987 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Stortingen
Egalisatiereserve bodemsanering
Begroot was een storting van het saldo van lasten en baten gerelateerd aan de opgave bodemsanering. In de realisatie is echter de storting en onttrekking los geboekt. Daarnaast is de onttrekking minder groot dan oorspronkelijk begroot. Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).
Reserve projecten
Betreft de storting voor: | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Duurzaam door | € 0 | € 52.000 |
ARBOR | € 0 | € 65.000 |
Totaal | € 0 | € 117.000 |
De stortingen wijken niet significant af van de geraamde storting.
Reserve desintegratie RUD
Bij de jaarrekening 2014 is de reserve Desintegratie RUD aangevuld vanuit de Saldireserve met € 52.000. Deze aanvulling was begroot. Vanuit de budgetonderschrijding in 2015 op de materiele middelen voor Vergunning verlening en Handhaving is € 52.000 gestort om bij het opheffen van deze reserve de Saldi reserve weer aan te vullen (conform besluitvorming PS2013MME13 d.d. 9-12-2013). Naar verwachting zal de afwikkeling van de kosten desintegratie RUD, inclusief het opheffen van deze reserve, bij de Kadernota 2016 plaatsvinden.
Onttrekkingen
Egalisatiereserve ISV bodemsanering
2015 is het laatste jaar van het programma ISV bodemsanering. Het totale resterende budget in de egalisatiereserve is onttrokken, het restant na realisatie (€ 2,5 miljoen) valt vrij aan de algemene middelen.
Egalisatiereserve bodemsanering
Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).
Reserve PUEV
De hogere onttrekking uit de reserve is uit te splitsen in een extra onttrekking en lagere werkelijke uitgaven. Naar aanleiding van de operatie stofkam reserves is er een bedrag van € 150.000 onttrokken ten gunste van de algemene middelen.
De werkelijke uitgaven waren lager dan gepland omdat uren van de provinciale medewerkers uit de reguliere formatie zijn gefinancierd en dus niet uit de reserve. Daarnaast waren er in 2015 minder middelen nodig voor het maken van kwantitatieve risicoberekeningen en voor scholing.
Reserve projecten
Betreft de onttrekking voor: | Geraamd | Werkelijk |
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven | € 3.606.000 | € 49.000 |
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) | € 0 | € 2.000 |
ARBOR | € 98.000 | € 13.000 |
Rijden op aardgas | € 35.000 | € 39.000 |
Duurzaam door | € 75.000 | € 0 |
Totaal | € 3.814.000 | € 103.000 |
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven: Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten). De overige onttrekkingen wijken niet significant af van de geraamde onttrekking.