Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
Hart van de Heuvelrug | 30.398 | 13.047 | 17.351 |
Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Bij begroting is uitgegaan van het nemen van de kosten op het moment van beschikken. Een groot aantal subsidies ter hoogte van in totaal ongeveer 3 miljoen zijn wel beschikt, maar nog niet uitgegeven. Zij komen tot uiting in de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Daarnaast is de provincie voor een drietal projecten in Utrecht, Woerden en Zeist nog in afwachting van een aanvraag. De voorbereidingen op een aanvraag zijn vanuit provinciezijde gereed. | 10.595 | 4.574 | 6.021 |
Investering Stedelijke Vernieuwing Geluidsbeschikkingen zijn lager vastgesteld omdat de werkelijke kosten bij de gemeenten lager zijn uitgevallen (goedkopere aanbestedingen en lagere bereidheid geluidssaneringen). Het project ‘Wenckebachplantsoen’ (Nieuwegein) is € 250.000 lager uitgevallen; één van de afgesproken mijlpalen bleek niet haalbaar. Daarnaast zijn in eerdere jaren verleende voorschotten teruggevloeid. | 395 | -233 | 628 |
Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma PS hebben in mei 2014 het realisatieplan voor het project ‘Verbreed Lekkanaal / bedrijvenpark het Klooster’ vastgesteld, waarbij was verwacht dat in 2015 zou worden uitgekeerd. Het heeft echter meer tijd gekost dan voorzien om de gemaakte afspraken op een goede manier te vertalen in een beschikking, inclusief een koppeling met de aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom zal de beschikking in de eerste helft van 2016 worden verleend. | 500 | 0 | 500 |
Woningbouwproductie | 432 | 22 | 410 |
Overige kleine verschillen | 8.998 | 9.031 | -33 |
Totaal lasten | 51.318 | 26.441 | 24.877 |
Baten | |||
Hart van de Heuvelrug | 30.398 | 13.047 | 17.351 |
Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling | 0 | 343 | -343 |
Overige kleine verschillen | 0 | 307 | -306 |
Totaal Baten | 30.398 | 13.697 | 16.701 |
TOTAAL | 20.920 | 12.744 | 8.176 |
| Begroting | 2015 | Rekening | 2015 |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Reserve Collectief particulier opdrachtgeverschap | 0 | 80 | 0 | 30 |
Reserve IGP | 2.565 | 4.270 | 2.688 | 3.770 |
Reserve projecten | 0 | 617 | 0 | 206 |
Reserve stimuleringsfonds | 0 | 40 | 0 | 0 |
Reserve aanvulling ISV | 269 | 395 | 0 | 394 |
Wonen/binnenstedelijke ontwikkeling | 0 | 10.595 | 0 | 4.225 |
Totaal | 2.834 | 15.997 | 2.688 | 8.626 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Stortingen
Reserve IGP
In de Voorjaarnota 2014 is besloten dat de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2017 na inzet van reserves in de programma’s 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en Programma (voor het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling) en 2 landelijk gebied (met uitzondering van het onderdeel vergunning en handhaving) toe te voegen aan de reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma tot een maximum van € 5,9 mln. Voor ruimtelijke ontwikkeling bedragen de vrijvallende middelen dit jaar € 123.000. Deze worden nu dus toegevoegd aan de reserve zonder dat deze vooraf geraamd waren.
Reserve aanvulling ISV
Het ISV is afgerond in 2015. De geraamde storting is daarom niet meer nodig. Het resterend budget ad € 628.000 is vrijgevallen naar de algemene middelen.
Onttrekkingen
Reserve collectief particulier opdrachtgeverschap
Enkel de werkelijk kosten in 2015 zijn onttrokken uit de reserve. Deze zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat de eindverantwoordingen van een tiental projecten nog niet is ontvangen. Deze worden in 2016 verwacht.
Reserve IGP
Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).
Reserve projecten
Betreft de onttrekking voor: | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Woningbouwproductie | € 432.000 | € 22.000 |
Fonds stedelijk bouwen en wonen | € 185.000 | € 185.000 |
Totaal | € 617.000 | € 207.000 |
Woningbouwproductie: Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).
Reserve stimuleringsfonds
Het gaat om middelen die gereserveerd zijn om de verduurzaming binnen Zorgeloos Wonen een extra impuls te geven. De activiteiten in Zeist Oost hebben vertraging opgelopen, de eindverantwoording komt op korte termijn.
Wonen/Binnenstedelijke ontwikkeling
Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).