Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
Cofinancieringsfonds | 2.559 | 2.368 | 191 |
Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren | 0 | -712 | 712 |
Green deal collectieve energieprojecten Lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat enkele projecten die begin dit jaar in de pijplijn zaten, niet of later dan gepland in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het aanjaagfonds voor collectieve energieprojecten. Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2016. | 400 | 287 | 113 |
Recreatieve routenetwerken | 309 | 119 | 190 |
Overige kleine verschillen | 7.729 | 7607 | 122 |
Totaal lasten | 10.997 | 9.669 | 1.328 |
Baten | |||
Cofinancieringsfonds | 0 | 1.227 | -1.227 |
Overige kleine verschillen | 36 | 203 | -167 |
Totaal Baten | 36 | 1.430 | -1.394 |
TOTAAL | 10.961 | 8.239 | 2.722 |
| Begroting | 2015 | Rekening | 2015 |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Cofinancieringsfonds | 2.498 | 1.709 | 2.498 | 1.141 |
Reserve Toeristische ontwikkeling | 66 | 35 | 900 | 478 |
Reserve Projecten | 400 | 735 | 206 | 967 |
Totaal | 2.964 | 2.479 | 3.604 | 2.586 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Storting
Reserve Projecten
Bij de recreatieve routenetwerken heeft een storting plaatsgevonden voor de bijdrage pilotproject veenslib en legakkers Loosdrechtse Plassen. Zie hiervoor toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Recreatieve routenetwerken.
Onttrekking
Cofinancieringsfonds
Voor toelichting op de hogere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten en baten onder het kopje “Cofinancieringsfonds”.
Reserve projecten
Betreft de onttrekkingen voor: | Geraamd | Werkelijk |
Recreatieve routenetwerken | € 59.000 | € 15.000 |
Herstructurering bedrijventerreinen | € 10.000 | € 10.000 |
Green deal collectieve energieprojecten | € 400.000 | € 287.000 |
CP Economisch beleidsplan | € 505.000 | € 655.000 |
Totaal | € 974.000 | € 967.000 |
Voor toelichting op de lagere onttrekking bij het project Green deal collectieve energieprojecten verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse lasten onder het kopje “Green deal collectieve energieprojecten”.
De hogere onttrekking bij het project CP economisch beleidsplan is voornamelijk het gevolg van de vrijval van € 105.000 ten gunste van de algemene middelen, omdat dit bedrag niet meer nodig is voor de betaling van de restant verplichtingen van het voormalige CP economisch beleidsplan.
De overige onttrekkingen wijken niet significant af van de geraamde onttrekking.