Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
Jeugdzorg, afwikkeling subsidies 2014 | 0 | 99 | -99 |
Overige materiele budgetten | 1.142 | 900 | 242 |
Totaal lasten | 1.142 | 999 | 143 |
Baten | |||
Jeugdzorg, bijdrage uit doeluitkering rijk voor afwikkeling van subsidies 2014 | 0 | 99 | 99 |
Afwikkeling subsidies 2014 Weg met de Wachtlijsten | 0 | 284 | 284 |
Totaal Baten | 0 | 383 | 383 |
Apparaatskosten | 1.084 | 1.084 | 0 |
TOTAAL | 2.226 | 1.701 | 525 |
| Begroting | 2015 | Rekening | 2015 |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Reserve projecten | 2.177 | 2.177 | ||
Totaal | 2.177 | 2.177 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Reserves
Storting
Niet van toepassing.
Onttrekking
De begrote en gerealiseerde onttrekking is € 1,176 mln. Met deze onttrekking zijn alle aan Jeugdzorg gerelateerde middelen onttrokken aan de Projectreserve.