Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
Monumentenzorg | 4.327 | 3.693 | 634 |
Intensivering cultuur | 635 | 349 | 286 |
Cultureel ondernemerschap | 718 | 462 | 256 |
Innovatieve projecten bibliotheken | 330 | 209 | 121 |
Overige kleine verschillen | 11.168 | 11.007 | 161 |
Totaal lasten | 17.178 | 15.720 | 1.458 |
Baten | |||
Cliëntenbelang | 0 | 113 | -113 |
Overige kleine verschillen | 2.164 | 2.187 | -23 |
Totaal Baten | 2.164 | 2.300 | -136 |
TOTAAL | 15.014 | 13.420 | 1.594 |
| Begroting | 2015 | Rekening | 2015 |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Reserve CHS | 0 | 250 | 18 | 311 |
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed | 0 | 1.300 | 0 | 652 |
Nieuwe Hollandse Waterlinie | 4.000 | 0 | 4.000 | |
Reserve Projecten | 0 | 1.305 | 0 | 731 |
Totaal | 4.000 | 2.855 | 4.018 | 1.694 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Stortingen
De stortingen zijn conform of geven een kleine afwijking op de begrote ramingen.
Onttrekkingen
Investeringsfonds Provinciaal erfgoed
Voor de toelichting van deze lagere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje “Monumentenzorg”.
Reserve projecten | Raming | Werkelijk |
---|---|---|
Cultureel ondernemerschap | € 718.000 | € 462.000 |
Cultuurprogramma | € 25.000 | € 25.000 |
Bibliotheekvernieuwing | € 147.000 | € 120.000 |
Intensivering cultuur | € 415.000 | € 124.000 |
Totaal | € 1.305.000 | € 731.000 |
Voor de toelichting op de lagere onttrekkingen bij de projecten cultureel ondernemerschap, bibliotheekvernieuwing, en intensivering cultuur verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse onder de lasten bij de kopjes “Cultureel ondernemerschap”, “innovatieve prohjecten bibliotheken” en “Intensivering cultuur”.