Verschillenanalyse | Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Saldo | |
Lasten | |||
AVP | 70.029 | 55.662 | 14.367 |
Groene Hart | 1.144 | 937 | 207 |
Balansafwikkelingen | -234 | 234 | |
Overige kleine verschillen | 5.596 | 5.519 | 77 |
Totaal lasten | 76.769 | 61.884 | 14.885 |
Baten | |||
AVP | 23.236 | 22.581 | 655 |
Groene Hart | 1.144 | 937 | 207 |
Overige kleine verschillen | 586 | 566 | 20 |
Totaal Baten | 24.966 | 24.084 | 882 |
TOTAAL | 51.803 | 37.800 | 14.003 |
Begroting | 2015 | Rekening | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
Reserve IGP P2 | 0 | 0 | 263 | 0 |
Reserve N.T.V.A. Pr.2 | 0 | 389 | 0 | 389 |
Reserve Programma landelijk gebied | 10.158 | 35.278 | 9.503 | 15.911 |
Reserve Projecten Pr.2 | 279 | 0 | 279 | 0 |
Reserve dek fin risico's grondbeleid | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Totaal | 10.437 | 35.667 | 10.045 | 21.299 |
Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Onttrekkingen
Reserve N.T.V.A.
De onttrekkingen zijn volgens begroting gerealiseerd.
Reserve Programma Landelijk gebied
Zie voor een toelichting verschillenanalyse van lasten onder het kopje AVP.
Reserve dekking financiële risico’s grondbeleid
Deze reserve is op grond van ons kader voor risicomanagement omgezet in een voorziening omdat de risicopercentages groter of gelijk zijn aan 50%.
Stortingen
Reserve IGP
In de Voorjaarnota 2014 is besloten dat de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2017 na inzet van reserves in de programma’s 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en
Programma (voor het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling) en 2 landelijk gebied (met uitzondering van het onderdeel vergunning en handhaving) toe te voegen aan de reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma tot een maximum van € 5,9 mln. Voor ruimtelijke ontwikkeling bedragen de vrijvallende middelen dit jaar € 263.000. Deze worden nu dus toegevoegd aan de reserve zonder dat deze vooraf geraamd waren.
Reserve Programma Landelijk gebied
Zie voor een toelichting verschillenanalyse van de baten onder het kopje AVP.
Reserve Projecten
De storting is volgens begroting gerealiseerd.